Punten - Coureurs - Resultaten - Finale Winnaars - Baan Kampioenschapen


Na 9 wedstrijden. t/m Zevenhuizen, Donderdag 17 Mei 2012
Op volgorde van standaard afwijking

Pnt Wed Gem SD Drt Asf Tot Ht F And
1 144 Germ Kuikert 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
477 Martijn Oudhuis 18 3 6.00 0.00 18 0 0 0 0 0
3 36 Wendy Koopmans 12 5 2.40 2.24 12 0 0 0 0 0
4 173 Jelle Hiemstra 41 4 10.25 2.83 41 0 0 0 0 0
5 62 Camiel de Decker 11 3 3.67 3.32 11 0 0 0 0 0
348 Edwin Tesselaar 11 3 3.67 3.32 11 0 0 0 0 0
7 43 Haye Dijkstra 21 3 7.00 3.46 21 0 0 0 0 0
8 38 Bart Koopmans 35 3 11.67 4.47 35 0 0 0 0 0
152 Gert Jan Klok 33 3 11.00 4.47 33 0 0 0 0 0
132 Roy van Zuilen 14 4 3.50 4.47 14 0 0 0 0 0
11 3 Ouwe Bijlsma 80 5 16.00 4.69 80 0 0 0 0 0
12 4400 Gosse Hoekstra 52 5 10.40 5.10 52 0 0 0 0 0
13 252 Haye Postma 28 5 5.60 5.20 28 0 0 0 0 0
14 54 Sierd de Vries 18 5 3.60 5.39 18 0 0 0 0 0
15 113 Raymond v.d. Hadelkamp 36 4 9.00 5.74 36 0 0 0 0 0
16 27 Rutger Valk 86 6 14.33 6.48 86 0 0 0 0 0
17 646 Rene de Groot 27 4 6.75 7.00 27 0 0 0 0 0
18 267 Arie Kandt 87 4 21.75 7.07 87 0 3 3 0 0
19 195 Harmen Zwerver 69 5 13.80 7.21 69 0 0 0 0 0
20 232 Hein Damstra 42 5 8.40 7.28 42 0 1 1 0 0
21 531 Stefan de Jong 31 3 10.33 7.42 31 0 0 0 0 0
22 29 Durk Greidanus 83 6 13.83 7.48 83 0 0 0 0 0
23 32 Ernst-Jan Wekema 86 4 21.50 7.87 86 0 0 0 0 0
24 399 Jessy de Bruyn 148 6 24.67 8.19 148 0 1 1 0 0
25 228 Jan Roelof Wijbenga 80 4 20.00 8.25 80 0 2 2 0 0
26 151 Marco Falkena 55 6 9.17 8.43 55 0 0 0 0 0
27 413 Wilco van Dijk 70 3 23.33 8.72 70 0 1 1 0 0
2 Toon Vronik 37 3 12.33 8.72 37 0 1 1 0 0
22 Louw Wobbes 91 3 30.33 8.72 91 0 0 0 0 0
30 33 Siem du Porto 39 5 7.80 8.77 39 0 0 0 0 0
31 440 Jac Tesselaar 168 6 28.00 8.89 168 0 5 4 1 0
32 11 Onno Pietersma 49 4 12.25 9.06 49 0 0 0 0 0
33 74 Bate Feenstra 100 4 25.00 9.17 100 0 0 0 0 0
34 67 Marco Kandt 33 3 11.00 9.90 33 0 2 2 0 0
35 540 Job Honderd 65 5 13.00 10.25 65 0 0 0 0 0
143 Thea Helder 36 4 9.00 10.25 36 0 1 1 0 0
37 240 Henk-Jan Ronitz 54 4 13.50 10.77 54 0 3 3 0 0
38 226 Pieter van der Iest 136 5 27.20 11.45 136 0 5 5 0 0
39 179 Sjaak Kentie 58 4 14.50 12.37 58 0 1 0 1 0
40 76 Wierd Gietema 94 4 23.50 13.00 94 0 0 0 0 0
41 215 Albert Sikkema 44 4 11.00 13.08 44 0 0 0 0 0
42 840 Bas Stolk 68 3 22.67 13.11 68 0 1 1 0 0
43 20 Bert de Vries 122 3 40.67 13.60 122 0 3 2 1 0
44 16 John van t'Veer 79 3 26.33 13.67 79 0 3 3 0 0
17 Bouwe Arjen Hiddinga 29 3 9.67 13.67 29 0 0 0 0 0
46 26 Jan van der Iest 109 5 21.80 15.68 109 0 3 3 0 0
47 217 Ron Kroonder 46 3 15.33 17.61 46 0 1 0 1 0
48 46 Rob Hink 87 3 29.00 20.40 87 0 3 2 1 0





Copyright (c) 2011 StockcarGradings.nl