20-11
Lelystad
Stockcar F2
Ht 1 : 129, 92, 10, 29, 79, 30, 196, 3, uk677, 33
Ht 2 : 129, 92, 10, 55, 29, 30, 25, 24, uk677, 4
Ht 3 : 33, 129, 92, 10, 40, 3, 29, 25, 4, 79
Finale : 92, 40, 47, 27, 3, 30, 33, 888, uk677, 10
Lelystad
Stockcar F2
Ht 1 : 129, 92, 10, 29, 79, 30, 196, 3, uk677, 33
Ht 2 : 129, 92, 10, 55, 29, 30, 25, 24, uk677, 4
Ht 3 : 33, 129, 92, 10, 40, 3, 29, 25, 4, 79
Finale : 92, 40, 47, 27, 3, 30, 33, 888, uk677, 10
23-10
Sint-Maarten
Stockcar F1
Ht 1 : 32, 38, 29, 51, 76, 173, 61, 44, 179, 215
Ht 2 : 46, 635, 35, 27, 348, 3, 41, 55, 21, 151
Ht 3 : 32, 61, 29, 76, 46, 215, 84, 132, 177, 112
Ht 4 : 27, 173, 399, 500, 55, 41, 3, 14, 151, 88
Ht 5 : 32, 399, 61, 76, 27, 21, 240, 51, 37, 84
Ht 6 : 3, 41, 58, 86, 14, 38, 33, 88, 635
Finale : 399, 61, 76, 3, 88, 14, 635, 27, 84, 58
Sint-Maarten
Stockcar F1
Ht 1 : 32, 38, 29, 51, 76, 173, 61, 44, 179, 215
Ht 2 : 46, 635, 35, 27, 348, 3, 41, 55, 21, 151
Ht 3 : 32, 61, 29, 76, 46, 215, 84, 132, 177, 112
Ht 4 : 27, 173, 399, 500, 55, 41, 3, 14, 151, 88
Ht 5 : 32, 399, 61, 76, 27, 21, 240, 51, 37, 84
Ht 6 : 3, 41, 58, 86, 14, 38, 33, 88, 635
Finale : 399, 61, 76, 3, 88, 14, 635, 27, 84, 58
22-10
Emmen
Stockcar F1
Ht 1 : 78, 38, 132, 16, 22, 26, 217, 64, 172, 151
Ht 2 : 240, 399, 195, 27, 35, 228, 332, 345, 147, 5
Ht 3 : 399, 84, 44, 16, 132, 35, 868, 232, 33, 179
Ht 4 : 22, 217, 215, 27, 252, 172, 205, 38, 461, 68
Ht 5 : 217, 27, 205, 477, 16, 35, 132, 78, 26, 172
Ht 6 : 22, 399, 195, 84, 68, 33, 232, 240, 252, 250
Finale : 205, 217, 399, 26, 172, 345, 33, 68, 232, 22
Stockcar F2
Ht 1 : 30, 646, 124, 232, 47, 17, 39, 551, 552, 82
Ht 2 : 218, 99, 19, 159, 3, 39, 90, 30, 551, 124
Ht 3 : 3, 232, 30, 392, 39, 599, 116, 92, 335, 82
Ht 4 : 232, 19, 124, 99, 47, 392, 465, 82, 457, 337
Finale : 30, 3, 232, 19, 392, 335, 145, 116, 124
Emmen
Stockcar F1
Ht 1 : 78, 38, 132, 16, 22, 26, 217, 64, 172, 151
Ht 2 : 240, 399, 195, 27, 35, 228, 332, 345, 147, 5
Ht 3 : 399, 84, 44, 16, 132, 35, 868, 232, 33, 179
Ht 4 : 22, 217, 215, 27, 252, 172, 205, 38, 461, 68
Ht 5 : 217, 27, 205, 477, 16, 35, 132, 78, 26, 172
Ht 6 : 22, 399, 195, 84, 68, 33, 232, 240, 252, 250
Finale : 205, 217, 399, 26, 172, 345, 33, 68, 232, 22
Stockcar F2
Ht 1 : 30, 646, 124, 232, 47, 17, 39, 551, 552, 82
Ht 2 : 218, 99, 19, 159, 3, 39, 90, 30, 551, 124
Ht 3 : 3, 232, 30, 392, 39, 599, 116, 92, 335, 82
Ht 4 : 232, 19, 124, 99, 47, 392, 465, 82, 457, 337
Finale : 30, 3, 232, 19, 392, 335, 145, 116, 124
15-10
Lelystad
Stockcar F1
Ht 1 : 217, 99, 399, 12, 461, 22, 65, 301, 77
Ht 2 : 217, 12, 399, 18, 22, 65, 301, 13
Ht 3 : 217, 22, 12, 195, 77, 65, 18, 13
Finale : 217, 22, 399, 12, 99, 77, 65, 18, 13
Sponsor Race : 12, 14, 217, 77, 195, 22, 18, 399, 65, 13
Stockcar F1 Land
Ht 1 : 16, 477, 540, 205, 76, 29, 62, 332, 228, 74
Ht 2 : 16, 477, 62, 228, 531, 29, 76, 540, 74, 332
Ht 3 : 45, 16, 477, 62, 205, 74, 332, 540, 76, 29
Finale : 16, 477, 74, 45, 228, 62, 29, 76, 252, 531
Sponsor Race : 205, 45, 76, 62, 531, 16, 540, 332, 74, 143
Stockcar F2
Ht 1 : 24, 30, 38, 80, 25, 92, 40, 27, 677, 3
Ht 2 : 24, 30, 415, 79, 440, 33, 27, 76, 92, 25
Ht 3 : 24, 33, 4, 3, 415, 30, 25, 66, 27, 47
Finale : 30, 33, 24, 3, 79, 4, 80, 47, 677, 27
Sponsor Race : 25, 3, 79, 30, 80, 33, 40, 56, 44, 129
Lelystad
Stockcar F1
Ht 1 : 217, 99, 399, 12, 461, 22, 65, 301, 77
Ht 2 : 217, 12, 399, 18, 22, 65, 301, 13
Ht 3 : 217, 22, 12, 195, 77, 65, 18, 13
Finale : 217, 22, 399, 12, 99, 77, 65, 18, 13
Sponsor Race : 12, 14, 217, 77, 195, 22, 18, 399, 65, 13
Stockcar F1 Land
Ht 1 : 16, 477, 540, 205, 76, 29, 62, 332, 228, 74
Ht 2 : 16, 477, 62, 228, 531, 29, 76, 540, 74, 332
Ht 3 : 45, 16, 477, 62, 205, 74, 332, 540, 76, 29
Finale : 16, 477, 74, 45, 228, 62, 29, 76, 252, 531
Sponsor Race : 205, 45, 76, 62, 531, 16, 540, 332, 74, 143
Stockcar F2
Ht 1 : 24, 30, 38, 80, 25, 92, 40, 27, 677, 3
Ht 2 : 24, 30, 415, 79, 440, 33, 27, 76, 92, 25
Ht 3 : 24, 33, 4, 3, 415, 30, 25, 66, 27, 47
Finale : 30, 33, 24, 3, 79, 4, 80, 47, 677, 27
Sponsor Race : 25, 3, 79, 30, 80, 33, 40, 56, 44, 129
15-10
Wijk en Aalburg
Stockcar F1
Ht 1 : 226, 57, 743, 102, 85, 840, 538, 431, 870, 2
Ht 2 : 26, 431, 226, 102, 348, 538, 57
Ht 3 : 26, 57, 226, 431, 348, 2, 538, 102
Ht 4 : 26, 226, 431, 348, 538, 102, 57
Wijk en Aalburg
Stockcar F1
Ht 1 : 226, 57, 743, 102, 85, 840, 538, 431, 870, 2
Ht 2 : 26, 431, 226, 102, 348, 538, 57
Ht 3 : 26, 57, 226, 431, 348, 2, 538, 102
Ht 4 : 26, 226, 431, 348, 538, 102, 57
02-10
Sint-Maarten
Stockcar F1
Ht 1 : 440, 215, 38, 94, 44, 585, 535, 223, 102, 20
Ht 2 : 32, 76, 2, 228, 252, 173, 55, 540, 113, 635
Ht 3 : 46, 3, 60, 79, 88, 413, 74, 22, 16, 21
Ht 4 : 29, 399, 84, 151, 55, 97, 13, 868, 94, 177
Ht 5 : 76, 43, 477, 77, 228, 21, 635, 81, 232, 475
Ht 6 : 46, 3, 74, 38, 68, 215, 267, 16, 20, 223
Ht 7 : 29, 399, 477, 2, 232, 540, 14, 635, 77, 113
Ht 8 : 61, 32, 21, 76, 16, 43, 74, 475, 88, 111
Ht 9 : 46, 68, 3, 215, 20, 440, 97, 38, 44, 35
Finale : 477, 29, 35, 20, 76, 46, 21, 635, 55, 3
Sint-Maarten
Stockcar F1
Ht 1 : 440, 215, 38, 94, 44, 585, 535, 223, 102, 20
Ht 2 : 32, 76, 2, 228, 252, 173, 55, 540, 113, 635
Ht 3 : 46, 3, 60, 79, 88, 413, 74, 22, 16, 21
Ht 4 : 29, 399, 84, 151, 55, 97, 13, 868, 94, 177
Ht 5 : 76, 43, 477, 77, 228, 21, 635, 81, 232, 475
Ht 6 : 46, 3, 74, 38, 68, 215, 267, 16, 20, 223
Ht 7 : 29, 399, 477, 2, 232, 540, 14, 635, 77, 113
Ht 8 : 61, 32, 21, 76, 16, 43, 74, 475, 88, 111
Ht 9 : 46, 68, 3, 215, 20, 440, 97, 38, 44, 35
Finale : 477, 29, 35, 20, 76, 46, 21, 635, 55, 3
02-10
Posterholt
Stockcar F2
Ht 1 : 96, 25, 92, 37, 38, 30, 79, 40, 71, 56
Ht 2 : 96, 76, 38, 25, 92, 67, 80, 10, 30, 52
Finale : 25, 96, 30, 38, 37, 79, 40, 53, 76, 92
Posterholt
Stockcar F2
Ht 1 : 96, 25, 92, 37, 38, 30, 79, 40, 71, 56
Ht 2 : 96, 76, 38, 25, 92, 67, 80, 10, 30, 52
Finale : 25, 96, 30, 38, 37, 79, 40, 53, 76, 92
01-10
Kollum
Stockcar F1
Ht 1 : 226, 43, 215, 223, 79, 32, 21, 540, 399, 725
Ht 2 : 20, 226, 540, 32, 21, 79, 399, 223, 26, 488
Ht 3 : 32, 226, 332, 20, 26, 79, 399, 540, 43, 21
Ht 4 : 20, 32, 215, 226, 21, 79, 399, 540, 26, 488
Kollum
Stockcar F1
Ht 1 : 226, 43, 215, 223, 79, 32, 21, 540, 399, 725
Ht 2 : 20, 226, 540, 32, 21, 79, 399, 223, 26, 488
Ht 3 : 32, 226, 332, 20, 26, 79, 399, 540, 43, 21
Ht 4 : 20, 32, 215, 226, 21, 79, 399, 540, 26, 488
25-09
Ter Apel
Stockcar F2
Ht 1 : 40, 96, 117, 14, 87
Ht 2 : 66, 117, 96, 40, 14, 87
Ht 3 : 40, 96, 66, 14, 87, 117
Finale : 96, 40, 14, 117, 87, 66
*Deze wedstrijd telt niet mee voor de gradings,
ivm met te weinig deelnemers.
Ter Apel
Stockcar F2
Ht 1 : 40, 96, 117, 14, 87
Ht 2 : 66, 117, 96, 40, 14, 87
Ht 3 : 40, 96, 66, 14, 87, 117
Finale : 96, 40, 14, 117, 87, 66
*Deze wedstrijd telt niet mee voor de gradings,
ivm met te weinig deelnemers.
25-09
Venray
Stockcar F1
Ht 1 : 217, 6, 247, 77, 399, 148, 33, 36, 482, 65
Ht 2 : 6, 217, 77, 399, 247, 12, 482, 364, 13, 36
Ht 3 : 77, 6, 399, 99, 247, 482, 217, 12, 148, 13
Finale : 399, 217, 77, 6, 99, 247, 12, 364, 36, 148
Stockcar F2
Ht 1 : 124, 38, 71, 30, 33, 129, 888, 80, 16, 55
Ht 2 : 124, 43, 25, 129, 92, 48, 888, 53, 47, 55
Ht 3 : 92, 25, 43, 48, 38, 52, 30, 33, 29, 80
Finale : 124, 25, 30, 38, 33, 43, 80, 52, 888, 129
Venray
Stockcar F1
Ht 1 : 217, 6, 247, 77, 399, 148, 33, 36, 482, 65
Ht 2 : 6, 217, 77, 399, 247, 12, 482, 364, 13, 36
Ht 3 : 77, 6, 399, 99, 247, 482, 217, 12, 148, 13
Finale : 399, 217, 77, 6, 99, 247, 12, 364, 36, 148
Stockcar F2
Ht 1 : 124, 38, 71, 30, 33, 129, 888, 80, 16, 55
Ht 2 : 124, 43, 25, 129, 92, 48, 888, 53, 47, 55
Ht 3 : 92, 25, 43, 48, 38, 52, 30, 33, 29, 80
Finale : 124, 25, 30, 38, 33, 43, 80, 52, 888, 129
24-09
Venray
Stockcar F1
Ht 1 : 247, 6, 33, 148, 217, 36, 77, 364, 347, 13
Ht 2 : 247, 77, 6, 99, 33, 148, 482, 13, 36, 364
Ht 3 : 6, 77, 247, 36, 217, 99, 9, 482, 13
Finale : 77, 6, 247, 217, 148, 99, 12, 364, 65, 13
Stockcar F2
Ht 1 : 124, 33, 38, 16, 71, 55, 20, 80, 888, 29
Ht 2 : 48, 92, 43, 129, 888, 53, 55, 212, 41
Ht 3 : 124, 38, 33, 43, 52, 92, 71, 16, 29, 53
Finale : 124, 43, 38, 29, 80, 55, 71, 16, 53, 888
Venray
Stockcar F1
Ht 1 : 247, 6, 33, 148, 217, 36, 77, 364, 347, 13
Ht 2 : 247, 77, 6, 99, 33, 148, 482, 13, 36, 364
Ht 3 : 6, 77, 247, 36, 217, 99, 9, 482, 13
Finale : 77, 6, 247, 217, 148, 99, 12, 364, 65, 13
Stockcar F2
Ht 1 : 124, 33, 38, 16, 71, 55, 20, 80, 888, 29
Ht 2 : 48, 92, 43, 129, 888, 53, 55, 212, 41
Ht 3 : 124, 38, 33, 43, 52, 92, 71, 16, 29, 53
Finale : 124, 43, 38, 29, 80, 55, 71, 16, 53, 888
24-09
Emmen
Stockcar F1
Ht 1 : 16, 78, 399, 43, 53, 22, 3, 152, 535, 27
Ht 2 : uk215, 250, 64, 55, 74, 232, 477, 440, 179, 132
Ht 3 : 353, 414, 29, 540, 205, 345, 195, 228, 67, 223
Ht 4 : 173, 353, 240, 33, 32, 868, 55, 88, 477, 205
Ht 5 : uk215, 46, 345, 16, 27, 29, 3, 78, 43, 399
Ht 6 : 152, 179, 64, 250, 22, 79, 44, 252, 74, 132
Ht 7 : 179, 252, 74, 477, 88, 55, 151, 132, 250, 79
Ht 8 : uk215, 399, 152, 22, 44, 2, 43, 535, 440, 3
Ht 9 : 488, 195, 29, 240, 353, 228, 868, 540, 67, 461
Finale : 399, 22, 477, 488, uk215, 55, 3, 88, 64, 540
Stockcar F2
Ht 1 : 218, 30, 39, 3, 47, 232, 54, 277, 457, 95
Ht 2 : 3, 232, 95, 392, 218, 47, 54, 99, 39, 335
Ht 3 : 305, 30, 3, 232, 39, 392, 457, 646, 103, 277
Ht 4 : 218, 305, 392, 646, 277, 95, 99, 551, 263, 90
Finale : 95, 305, 392, 218, 54, 90, 263, 21, 313, 47
Emmen
Stockcar F1
Ht 1 : 16, 78, 399, 43, 53, 22, 3, 152, 535, 27
Ht 2 : uk215, 250, 64, 55, 74, 232, 477, 440, 179, 132
Ht 3 : 353, 414, 29, 540, 205, 345, 195, 228, 67, 223
Ht 4 : 173, 353, 240, 33, 32, 868, 55, 88, 477, 205
Ht 5 : uk215, 46, 345, 16, 27, 29, 3, 78, 43, 399
Ht 6 : 152, 179, 64, 250, 22, 79, 44, 252, 74, 132
Ht 7 : 179, 252, 74, 477, 88, 55, 151, 132, 250, 79
Ht 8 : uk215, 399, 152, 22, 44, 2, 43, 535, 440, 3
Ht 9 : 488, 195, 29, 240, 353, 228, 868, 540, 67, 461
Finale : 399, 22, 477, 488, uk215, 55, 3, 88, 64, 540
Stockcar F2
Ht 1 : 218, 30, 39, 3, 47, 232, 54, 277, 457, 95
Ht 2 : 3, 232, 95, 392, 218, 47, 54, 99, 39, 335
Ht 3 : 305, 30, 3, 232, 39, 392, 457, 646, 103, 277
Ht 4 : 218, 305, 392, 646, 277, 95, 99, 551, 263, 90
Finale : 95, 305, 392, 218, 54, 90, 263, 21, 313, 47
18-09
Lelystad
Stockcar F1
Ht 1 : 22, 217, 99, 399, 461, 65, 221, 57
Ht 2 : 22, 217, 99, 461, 65, 221
Ht 3 : 217, 22, 399, 99, 57, 461, 65, 221
Finale : 217, 22, 57, 99, 399, 65, 461
Stockcar F2
Ht 1 : 79, 25, 29, 92, 52, 80, 318, 129, 33, 27
Ht 2 : 888, 29, 80, 196, 25, 212, 79, 82, 27, 333
Ht 3 : 29, 129, 80, 888, 79, 196, 44, 33, 52, 27
Finale : 29, 79, 80, 129, 27, 44, 52, 82, 333, 76
Lelystad
Stockcar F1
Ht 1 : 22, 217, 99, 399, 461, 65, 221, 57
Ht 2 : 22, 217, 99, 461, 65, 221
Ht 3 : 217, 22, 399, 99, 57, 461, 65, 221
Finale : 217, 22, 57, 99, 399, 65, 461
Stockcar F2
Ht 1 : 79, 25, 29, 92, 52, 80, 318, 129, 33, 27
Ht 2 : 888, 29, 80, 196, 25, 212, 79, 82, 27, 333
Ht 3 : 29, 129, 80, 888, 79, 196, 44, 33, 52, 27
Finale : 29, 79, 80, 129, 27, 44, 52, 82, 333, 76
17-09
Wijk en Aalburg
Stockcar F1
Ht 1 : 85, 226, 57, 102, 26, 131, 538, 540, 313, 138
Ht 2 : 226, 540, 131, 840, 59, 538, 399, 26, 102
Ht 3 : 26, 85, 540, 399, 313, 59, 40, 538
Finale : 57, 540, 399, 313, 538, 840
Wijk en Aalburg
Stockcar F1
Ht 1 : 85, 226, 57, 102, 26, 131, 538, 540, 313, 138
Ht 2 : 226, 540, 131, 840, 59, 538, 399, 26, 102
Ht 3 : 26, 85, 540, 399, 313, 59, 40, 538
Finale : 57, 540, 399, 313, 538, 840
11-09
Posterholt
Stockcar F2
Ht 1 : 96, 38, 92, 67, 25, 52, 80, 76, 22, 31
Ht 2 : 96, 67, 92, 25, 38, 79, 52, 76, 31, 37
Finale : 52, 67, 38, 92, 25, 76, 80, 31, 77, 37
Posterholt
Stockcar F2
Ht 1 : 96, 38, 92, 67, 25, 52, 80, 76, 22, 31
Ht 2 : 96, 67, 92, 25, 38, 79, 52, 76, 31, 37
Finale : 52, 67, 38, 92, 25, 76, 80, 31, 77, 37
04-09
Koudum
Stockcar F1
Ht 1 : 26, 43, 205, 2, 76, 20, 74, 257, 541, 223
Ht 2 : 20, 26, 74, 205, 43, 143, 494, 725, 2, 541
Ht 3 : 26, 74, 2, 725, 494, 257, 527, 143, 20, 76
Ht 4 : 20, 26, 76, 74, 2, 494, 143, 257, 541, 527
Daguitslag : 26, 20, 74, 2, 494, 205, 143, 76, 257, 43
Koudum
Stockcar F1
Ht 1 : 26, 43, 205, 2, 76, 20, 74, 257, 541, 223
Ht 2 : 20, 26, 74, 205, 43, 143, 494, 725, 2, 541
Ht 3 : 26, 74, 2, 725, 494, 257, 527, 143, 20, 76
Ht 4 : 20, 26, 76, 74, 2, 494, 143, 257, 541, 527
Daguitslag : 26, 20, 74, 2, 494, 205, 143, 76, 257, 43
03-09
Emmen
Stockcar F1
Ht 1 : 44, 79, 172, 22, 38, 32, 33, 151, 55, 16
Ht 2 : 240, 228, 132, 84, 29, 440, 399, 195, 179, 35
Ht 3 : 79, 64, 44, 173, 22, 217, 19, 440, 17, 132
Ht 4 : 55, 228, 195, 223, 35, 32, 16, 399, 67, 151
Ht 5 : 79, 217, 16, 332, 195, 43, 132, 17, 33, 62
Ht 6 : 29, 172, 97, 151, 84, 44, 64, 399, 240, 440
Finale : 79, 173, 240, 151, 440, 16, 67, 43, 332, 228
Stockcar F2
Ht 1 : 457, 124, 392, 646, 159, 17, 30, 305, 90, 111
Ht 2 : 232, 30, 17, 551, 3, 392, 457, 90, 111, 305
Ht 3 : 42, 116, 3, 47, 5, 124, 575, 103, 218, 118
Ht 4 : 232, 3, 277, 47, 21, 457, 599, 103, 90, 218
Finale : 3, 30, 277, 218, 5, 392, 47, 232, 21, 116
Emmen
Stockcar F1
Ht 1 : 44, 79, 172, 22, 38, 32, 33, 151, 55, 16
Ht 2 : 240, 228, 132, 84, 29, 440, 399, 195, 179, 35
Ht 3 : 79, 64, 44, 173, 22, 217, 19, 440, 17, 132
Ht 4 : 55, 228, 195, 223, 35, 32, 16, 399, 67, 151
Ht 5 : 79, 217, 16, 332, 195, 43, 132, 17, 33, 62
Ht 6 : 29, 172, 97, 151, 84, 44, 64, 399, 240, 440
Finale : 79, 173, 240, 151, 440, 16, 67, 43, 332, 228
Stockcar F2
Ht 1 : 457, 124, 392, 646, 159, 17, 30, 305, 90, 111
Ht 2 : 232, 30, 17, 551, 3, 392, 457, 90, 111, 305
Ht 3 : 42, 116, 3, 47, 5, 124, 575, 103, 218, 118
Ht 4 : 232, 3, 277, 47, 21, 457, 599, 103, 90, 218
Finale : 3, 30, 277, 218, 5, 392, 47, 232, 21, 116
28-08
Ter Apel
Stockcar F2
Ht 1 : 92, 40, 117, 33, 333, 14, 96, 10, 87, 1
Ht 2 : 92, 40, 14, 33, 333, 96, 117, 87, 10, 1
Ht 3 : 14, 92, 33, 40, 333, 10, 87, 117, 1
Finale : 92, 40, 333, 33, 14, 96, 117, 87, 1
*Deze wedstrijd telt niet mee voor de gradings,
ivm met te weinig deelnemers.
Ter Apel
Stockcar F2
Ht 1 : 92, 40, 117, 33, 333, 14, 96, 10, 87, 1
Ht 2 : 92, 40, 14, 33, 333, 96, 117, 87, 10, 1
Ht 3 : 14, 92, 33, 40, 333, 10, 87, 117, 1
Finale : 92, 40, 333, 33, 14, 96, 117, 87, 1
*Deze wedstrijd telt niet mee voor de gradings,
ivm met te weinig deelnemers.
21-08
Texel
Stockcar F1
Ht 1 : 155, 475, 33, 123, 97, 98, 58, 197, 110, 14
Ht 2 : 41, 98, 14, 171, 33, 97, 1, 475, 178, 110
Ht 3 : 41, 171, 197, 101, 178, 33, 14, 58, 91, 97
Finale : 41, 33, 14, 155, 178, 91, 535
*Deze wedstrijd telt niet mee voor de gradings.
Texel
Stockcar F1
Ht 1 : 155, 475, 33, 123, 97, 98, 58, 197, 110, 14
Ht 2 : 41, 98, 14, 171, 33, 97, 1, 475, 178, 110
Ht 3 : 41, 171, 197, 101, 178, 33, 14, 58, 91, 97
Finale : 41, 33, 14, 155, 178, 91, 535
*Deze wedstrijd telt niet mee voor de gradings.
21-08
Venray
Stockcar F1
World Cup : 247, 217, 99, 12, 347, 77, 57, 393, nz195, 19
Ht 1 : 247, 217, uk515, 22, uk212, 12, 77, 99, 007, 19
Ht 2 : 217, 482, 6, 399, 347, 22, uk212, 99, 77, 12
Finale : 6, 399, uk212, 12, 99, 482, 77, uk412, 19, 36
Stockcar F2
Ht 1 : uk7, 124, 33, 30, 14, 20, 76, 16, uk744, 333
Ht 2 : 24, 38, 40, 71, uk677, 25, 79, 47, uk606, 231
Ht 3 : uk7, 30, 14, 38, 440, 117, 82, 453, 888, 124
Ht 4 : 24, 92, 33, 79, 20, 76, 231, 47, 55, 43
Finale : 124, uk228, 92, 33, uk7, 79, 38, 231, 14, 888
Venray
Stockcar F1
World Cup : 247, 217, 99, 12, 347, 77, 57, 393, nz195, 19
Ht 1 : 247, 217, uk515, 22, uk212, 12, 77, 99, 007, 19
Ht 2 : 217, 482, 6, 399, 347, 22, uk212, 99, 77, 12
Finale : 6, 399, uk212, 12, 99, 482, 77, uk412, 19, 36
Stockcar F2
Ht 1 : uk7, 124, 33, 30, 14, 20, 76, 16, uk744, 333
Ht 2 : 24, 38, 40, 71, uk677, 25, 79, 47, uk606, 231
Ht 3 : uk7, 30, 14, 38, 440, 117, 82, 453, 888, 124
Ht 4 : 24, 92, 33, 79, 20, 76, 231, 47, 55, 43
Finale : 124, uk228, 92, 33, uk7, 79, 38, 231, 14, 888
20-08
Venray
Stockcar F1
Ht 1 : 99, 6, 399, 12, 347, uk515, 007, 22, 148, 77
Ht 2 : 6, 247, 148, 99, 217, 347, 240, uk212, 461, 55
Ht 3 : 247, 399, 482, 240, 22, uk434, 007, 77, 65, uk212
Finale : 399, 6, 247, 240, 007, uk434, 12, 148, 482, 99
Stockcar F2
Ht 1 : 124, 33, 30, 92, 80, 76, 14, 20, uk744, 888
Ht 2 : 231, 71, 24, 40, 79, uk677, 38, 25, 47, 9
Ht 3 : 25, 124, 30, 38, 40, uk677, 76, uk7, 16, uk744
Ht 4 : 24, 33, 76, 231, 43, 92, 47, 29, 79, uk606
World Cup : 38, 33, 92, 40, 79, uk677, uk606, uk228, 48, 196
Venray
Stockcar F1
Ht 1 : 99, 6, 399, 12, 347, uk515, 007, 22, 148, 77
Ht 2 : 6, 247, 148, 99, 217, 347, 240, uk212, 461, 55
Ht 3 : 247, 399, 482, 240, 22, uk434, 007, 77, 65, uk212
Finale : 399, 6, 247, 240, 007, uk434, 12, 148, 482, 99
Stockcar F2
Ht 1 : 124, 33, 30, 92, 80, 76, 14, 20, uk744, 888
Ht 2 : 231, 71, 24, 40, 79, uk677, 38, 25, 47, 9
Ht 3 : 25, 124, 30, 38, 40, uk677, 76, uk7, 16, uk744
Ht 4 : 24, 33, 76, 231, 43, 92, 47, 29, 79, uk606
World Cup : 38, 33, 92, 40, 79, uk677, uk606, uk228, 48, 196
14-08
Lelystad
Stockcar F2
Ht 1 : 30, 92, 29, 33, 79, 76, 82, 25, 333, 47
Ht 2 : 92, 30, 29, 79, 25, 129, 47, 27, 82, 76
Ht 3 : 30, 79, 92, 33, 29, 25, 82, 76, 196, 27
Finale : 30, 33, 79, 29, 25, 76, 47, 92, 196, 80
Lelystad
Stockcar F2
Ht 1 : 30, 92, 29, 33, 79, 76, 82, 25, 333, 47
Ht 2 : 92, 30, 29, 79, 25, 129, 47, 27, 82, 76
Ht 3 : 30, 79, 92, 33, 29, 25, 82, 76, 196, 27
Finale : 30, 33, 79, 29, 25, 76, 47, 92, 196, 80
07-08
Blauwhuis
Stockcar F1
Ht 1 : 79, 20, 22, 33, 61, 422, 223, 74, 444, 333
Ht 2 : 226, 185, 440, 353, 29, 399, 228, 177, 147, 173
Ht 3 : 43, 26, 399, 353, 74, 151, 232, 333, 17, 94
Ht 4 : 228, 20, 76, 22, 440, 53, 195, 223, 173, 541
Ht 5 : 26, 399, 226, 43, 185, 353, 151, 94, 74, 444
Ht 6 : 76, 422, 440, 195, 22, 228, 173, 147, 540, 33
Finale : 22, 151, 74, 232, 147, 20, 29, 185, 444, 177
Stockcar F2
Gronico Cup : 99, 39, 3, 277, 232, 47, 111, 103, 116, 392
Ht 2 : 30, 3, 47, 575, 646, 545, 116, 199, 411, 159
Ht 3 : 116, 124, 263, 646, 111, 159, 411, 575
Ht 4 : 30, 3, 263, 47, 392, 277, 99, 118, 21, 581
Finale : 30, 3, 116, 646, 392, 95, 465, 581, 111, 21
Blauwhuis
Stockcar F1
Ht 1 : 79, 20, 22, 33, 61, 422, 223, 74, 444, 333
Ht 2 : 226, 185, 440, 353, 29, 399, 228, 177, 147, 173
Ht 3 : 43, 26, 399, 353, 74, 151, 232, 333, 17, 94
Ht 4 : 228, 20, 76, 22, 440, 53, 195, 223, 173, 541
Ht 5 : 26, 399, 226, 43, 185, 353, 151, 94, 74, 444
Ht 6 : 76, 422, 440, 195, 22, 228, 173, 147, 540, 33
Finale : 22, 151, 74, 232, 147, 20, 29, 185, 444, 177
Stockcar F2
Gronico Cup : 99, 39, 3, 277, 232, 47, 111, 103, 116, 392
Ht 2 : 30, 3, 47, 575, 646, 545, 116, 199, 411, 159
Ht 3 : 116, 124, 263, 646, 111, 159, 411, 575
Ht 4 : 30, 3, 263, 47, 392, 277, 99, 118, 21, 581
Finale : 30, 3, 116, 646, 392, 95, 465, 581, 111, 21
07-08
Posterholt
Stockcar F2
Gouden Helm : 92, 96, 38, 79, 33, uk677, 66, 56, 231, 52
Ht 2 : 96, 71, 79, 52, 66, 33, uk677, 231, 31, 22
Finale : 96, 92, 231, 79, 38, 33, 66, uk677, 71, 37
Posterholt
Stockcar F2
Gouden Helm : 92, 96, 38, 79, 33, uk677, 66, 56, 231, 52
Ht 2 : 96, 71, 79, 52, 66, 33, uk677, 231, 31, 22
Finale : 96, 92, 231, 79, 38, 33, 66, uk677, 71, 37
06-08
Posterholt
Stockcar F2
Ht 1 : 80, 71, 79, 38, 231, 25, 16, 96, 52, 53
Ht 2 : 96, 92, 25, 80, 38, uk606, 71, 33, 231, 79
Ht 3 : 96, 92, 25, 79, 38, 80, 37, 231, 33, uk677
Posterholt
Stockcar F2
Ht 1 : 80, 71, 79, 38, 231, 25, 16, 96, 52, 53
Ht 2 : 96, 92, 25, 80, 38, uk606, 71, 33, 231, 79
Ht 3 : 96, 92, 25, 79, 38, 80, 37, 231, 33, uk677
06-08
Brakel
Stockcar F1
Ht 1 : 21, 399, 226, 540, 332, 840, 159, 113, 7, 743
Ht 2 : 26, 313, 413, 541, 332, 540, 21, 2, 743, 538
Ht 3 : 226, 26, 413, 399, 431, 313, 36, 57, 811, 250
Ht 4 : 57, 26, 413, 21, 431, 313, 399, 226, 743, 102
Finale : 26, 21, 226, 413, 541, 332, 313, 540, 840, 2
Brakel
Stockcar F1
Ht 1 : 21, 399, 226, 540, 332, 840, 159, 113, 7, 743
Ht 2 : 26, 313, 413, 541, 332, 540, 21, 2, 743, 538
Ht 3 : 226, 26, 413, 399, 431, 313, 36, 57, 811, 250
Ht 4 : 57, 26, 413, 21, 431, 313, 399, 226, 743, 102
