15-11
Lelystad
Stockcar F1
Ht 1 : 007, 22, 399, 148, 217, 12, 347, 365, 482, 461
Ht 2 : 399, 217, 007, 12, 365, 6, 461, 148, 195, 347
Ht 3 : 22, 399, 007, 217, 6, 12, 148, 65, 77, 365
Daguitslag : 399, 007, 217, 22, 12, 148, 6, 365, 461, 347
Stockcar F2
Ht 1 : 25, 33, 9, 30, 27, 3, 38, 47, 79, 14
Ht 2 : 30, 124, 677, 29, 79, 25, 92, 80, 27, 10
Ht 3 : 92, 80, 29, 30, 677, 38, 9, 27, 25, 888
Daguitslag : 30, 25, 29, 677, 92, 27, 9, 38, 124
Lelystad
Stockcar F1
Ht 1 : 007, 22, 399, 148, 217, 12, 347, 365, 482, 461
Ht 2 : 399, 217, 007, 12, 365, 6, 461, 148, 195, 347
Ht 3 : 22, 399, 007, 217, 6, 12, 148, 65, 77, 365
Daguitslag : 399, 007, 217, 22, 12, 148, 6, 365, 461, 347
Stockcar F2
Ht 1 : 25, 33, 9, 30, 27, 3, 38, 47, 79, 14
Ht 2 : 30, 124, 677, 29, 79, 25, 92, 80, 27, 10
Ht 3 : 92, 80, 29, 30, 677, 38, 9, 27, 25, 888
Daguitslag : 30, 25, 29, 677, 92, 27, 9, 38, 124
17-10
Lelystad
Stockcar F1
Ht 1 : 217, 247, 148, 22, 6, 36, 347, 33, 12, 240
Ht 2 : 247, 217, 22, 399, 007, 148, 347, 4, 77, 240
Finale : 247, 148, 217, 22, 007, 399, 99, 461, 6, 65
Sponsor Race : 399, 240, 12, 482, 347, 461, 217, 148, 6, 99
Stockcar F1 Landklasse
Ht 1 : 393, 228, 41, 11, 195, 29, 76, 74, 147, 185
Ht 2 : 393, 228, 422, 74, 666, 11, 29, 61, 195, 21
Finale : 29, 228, 393, 74, 195, 76, 666, 477, 21, 61
Sponsor Race : 393, 62, 29, 228, 332, 422, 666, 33, 444, 267
Stockcar F2
Ht 1 : 3, 25, 124, 24, 79, 677, 30, 33, 9, 47
Ht 2 : 38, 92, 30, 33, 27, 29, 79, 9, 82, 333
Finale : 30, 79, 9, 27, 47, 196, 228, 82, 25, 33
Sponsor Race : 3, 677, 22, 30, 47, 124, 79, 80, 24, 27
* Stockcar F1 Landklasse telt niet voor de gradings.
Lelystad
Stockcar F1
Ht 1 : 217, 247, 148, 22, 6, 36, 347, 33, 12, 240
Ht 2 : 247, 217, 22, 399, 007, 148, 347, 4, 77, 240
Finale : 247, 148, 217, 22, 007, 399, 99, 461, 6, 65
Sponsor Race : 399, 240, 12, 482, 347, 461, 217, 148, 6, 99
Stockcar F1 Landklasse
Ht 1 : 393, 228, 41, 11, 195, 29, 76, 74, 147, 185
Ht 2 : 393, 228, 422, 74, 666, 11, 29, 61, 195, 21
Finale : 29, 228, 393, 74, 195, 76, 666, 477, 21, 61
Sponsor Race : 393, 62, 29, 228, 332, 422, 666, 33, 444, 267
Stockcar F2
Ht 1 : 3, 25, 124, 24, 79, 677, 30, 33, 9, 47
Ht 2 : 38, 92, 30, 33, 27, 29, 79, 9, 82, 333
Finale : 30, 79, 9, 27, 47, 196, 228, 82, 25, 33
Sponsor Race : 3, 677, 22, 30, 47, 124, 79, 80, 24, 27
* Stockcar F1 Landklasse telt niet voor de gradings.
16-10
Lelystad
Stockcar F2
Ht 1 : 25, 79, 30, 228, 124, 24, 677, 33, 22, 47
Ht 2 : 92, 30, 25, 124, 24, 29, 33, 79, 22, 47
Ht 3 : 30, 25, 677, 47, 33, 228, 82, 79, 196, 92
Daguitslag : 30, 25, 79, 33, 228, 677, 47, 92, 24, 22
Lelystad
Stockcar F2
Ht 1 : 25, 79, 30, 228, 124, 24, 677, 33, 22, 47
Ht 2 : 92, 30, 25, 124, 24, 29, 33, 79, 22, 47
Ht 3 : 30, 25, 677, 47, 33, 228, 82, 79, 196, 92
Daguitslag : 30, 25, 79, 33, 228, 677, 47, 92, 24, 22
10-10
Sint-Maarten
Stockcar F1
Ht 1 : 113, 41, 32, 12, 3, 21, 13, 58, 67, 38
Ht 2 : 61, 46, 35, 808, 90, 59, 228, 68, 43, 18
Ht 3 : 35, 808, 3, 55, 13, 18, 173, 21, 38, 67
Ht 4 : 32, 68, 29, 58, 27, 43, 12, 267, 94, 500
Ht 5 : 41, 3, 21, 58, 51, 12, 94
Ht 6 : 61, 35, 43, 55, 808, 59, 228, 18, 173, 68
Finale : 35, 61, 32, 29, 41, 68, 55, 3, 59, 18
Sint-Maarten
Stockcar F1
Ht 1 : 113, 41, 32, 12, 3, 21, 13, 58, 67, 38
Ht 2 : 61, 46, 35, 808, 90, 59, 228, 68, 43, 18
Ht 3 : 35, 808, 3, 55, 13, 18, 173, 21, 38, 67
Ht 4 : 32, 68, 29, 58, 27, 43, 12, 267, 94, 500
Ht 5 : 41, 3, 21, 58, 51, 12, 94
Ht 6 : 61, 35, 43, 55, 808, 59, 228, 18, 173, 68
Finale : 35, 61, 32, 29, 41, 68, 55, 3, 59, 18
09-10
Emmen
Stockcar F1
Ht 1 : 12, 35, 64, 55, 21, 26, 185, 61, 16, 27
Ht 2 : 173, 172, 332, 339, 43, 74, 228, 76, 29, 477
Ht 3 : 399, 29, 76, 38, 228, 27, 67, 18, 179, 267
Ht 4 : 16, 173, 33, 74, 21, 68, 64, 35, 414, 540
Ht 5 : 228, 38, 502, 132, 74, 21, 2, 8, 84, 67
Ht 6 : 217, 185, 332, 32, 172, 540, 35, 53, 64, 61
Finale : 35, 332, 29, 399, 27, 21, 414, 64, 43, 38
Stockcar F2
Ht 1 : 24, 30, 392, 47, 95, 551, 116, 68, 199, 19
Ht 2 : 30, 277, 3, 95, 196, 111, 39, 45, 575, 19
Ht 3 : 3, 19, 24, 95, 575, 646, 103, 64, 47, 599
Ht 4 : 575, 457, 646, 47, 45, 24, 3, 111, 112, 103
Finale : 575, 95, 30, 3, 45, 47, 646, 64, 392, 259
Emmen
Stockcar F1
Ht 1 : 12, 35, 64, 55, 21, 26, 185, 61, 16, 27
Ht 2 : 173, 172, 332, 339, 43, 74, 228, 76, 29, 477
Ht 3 : 399, 29, 76, 38, 228, 27, 67, 18, 179, 267
Ht 4 : 16, 173, 33, 74, 21, 68, 64, 35, 414, 540
Ht 5 : 228, 38, 502, 132, 74, 21, 2, 8, 84, 67
Ht 6 : 217, 185, 332, 32, 172, 540, 35, 53, 64, 61
Finale : 35, 332, 29, 399, 27, 21, 414, 64, 43, 38
Stockcar F2
Ht 1 : 24, 30, 392, 47, 95, 551, 116, 68, 199, 19
Ht 2 : 30, 277, 3, 95, 196, 111, 39, 45, 575, 19
Ht 3 : 3, 19, 24, 95, 575, 646, 103, 64, 47, 599
Ht 4 : 575, 457, 646, 47, 45, 24, 3, 111, 112, 103
Finale : 575, 95, 30, 3, 45, 47, 646, 64, 392, 259
03-10
Posterholt
Stockcar F2
Ht 1 : 20, 30, 36, 79, 37, 67, 38, 40, 228, 19
Ht 2 : 30, 25, 36, 20, 53, 79, 40, 10, 77, 37
Finale : 30, 25, 38, 67, 36, 40, 16, 79, 53, 64
Posterholt
Stockcar F2
Ht 1 : 20, 30, 36, 79, 37, 67, 38, 40, 228, 19
Ht 2 : 30, 25, 36, 20, 53, 79, 40, 10, 77, 37
Finale : 30, 25, 38, 67, 36, 40, 16, 79, 53, 64
02-10
Zevenbergsehoek
Stockcar F1
Ht 1 : 59, 179, 55, 132, 38, 68, 57
Ht 2 : 399, 67, 635, 84, 8, 538, 85, 7
Ht 3 : 55, 59, 399, 132, 131, 68
Ht 4 : 85, 55, 538, 67, 68, 399, 179, 132, 84, 635
Daguitslag : 55, 399, 59, 68, 132, 85, 67, 538, 179, 84
Stockcar F2
Ht 1 : 232, 159, 575, 3, 47, 103, 199, 465, 545
Ht 2 : 3, 232, 545, 575, 47, 103
Daguitslag : 232, 3, 575, 47, 545, 103, 159, 199, 465, 30
* De F2 telt niet voor de gradings ivm te weinig deelname
Zevenbergsehoek
Stockcar F1
Ht 1 : 59, 179, 55, 132, 38, 68, 57
Ht 2 : 399, 67, 635, 84, 8, 538, 85, 7
Ht 3 : 55, 59, 399, 132, 131, 68
Ht 4 : 85, 55, 538, 67, 68, 399, 179, 132, 84, 635
Daguitslag : 55, 399, 59, 68, 132, 85, 67, 538, 179, 84
Stockcar F2
Ht 1 : 232, 159, 575, 3, 47, 103, 199, 465, 545
Ht 2 : 3, 232, 545, 575, 47, 103
Daguitslag : 232, 3, 575, 47, 545, 103, 159, 199, 465, 30
* De F2 telt niet voor de gradings ivm te weinig deelname
26-09
Ter Apel
Stockcar F2
Ht 1 : 33, 40, 92, 87, 30, 47, 90, 10, 333, 318
Ht 2 : 87, 40, 333, 33, 30, 10, 47, 92, 90, 1
Ht 3 : 33, 333, 40, 87, 30, 92, 47, 10, 318, 1
Finale : 33, 40, 30, 92, 47, 333, 10, 87, 318, 1
Ter Apel
Stockcar F2
Ht 1 : 33, 40, 92, 87, 30, 47, 90, 10, 333, 318
Ht 2 : 87, 40, 333, 33, 30, 10, 47, 92, 90, 1
Ht 3 : 33, 333, 40, 87, 30, 92, 47, 10, 318, 1
Finale : 33, 40, 30, 92, 47, 333, 10, 87, 318, 1
19-09
Lelystad
Stockcar F1
Ht 1 : 217, 399, 482, 22, 6, 33, 347, 461, 247, 148
Ht 2 : 247, 22, 148, 217, 347, 99, 434, 399, 461, 6
Ht 3 : 148, 347, 217, 399, 247, 22, 434, 461, 365, 6
Daguitslag : 217, 22, 148, 347, 399, 247, 461, 6, 434, 482
Stockcar F2
Ht 1 : 33, 9, 27, 38, 25, 79, 57, 53, 888, 333
Ht 2 : 30, 92, 38, 79, 47, 25, 9, 29, 82, 33
Ht 3 : 30, 25, 79, 29, 9, 92, 80, 76, 27, 33
Daguitslag : 25, 79, 9, 30, 38, 92, 33, 27, 29, 47
Lelystad
Stockcar F1
Ht 1 : 217, 399, 482, 22, 6, 33, 347, 461, 247, 148
Ht 2 : 247, 22, 148, 217, 347, 99, 434, 399, 461, 6
Ht 3 : 148, 347, 217, 399, 247, 22, 434, 461, 365, 6
Daguitslag : 217, 22, 148, 347, 399, 247, 461, 6, 434, 482
Stockcar F2
Ht 1 : 33, 9, 27, 38, 25, 79, 57, 53, 888, 333
Ht 2 : 30, 92, 38, 79, 47, 25, 9, 29, 82, 33
Ht 3 : 30, 25, 79, 29, 9, 92, 80, 76, 27, 33
Daguitslag : 25, 79, 9, 30, 38, 92, 33, 27, 29, 47
18-09
Emmen
Stockcar F1
Ht 1 : 38, 44, 35, 33, 22, 76, 16, 26, 12, 21
Ht 2 : 90, UK215, UK462, 399, 172, 29, 217, 84, 92, 540
Ht 3 : 35, UK3, 38, 217, 353, UK322, UK212, 84, 44, 3
Ht 4 : 195, 74, 172, 22, 2, UK215, 414, 33, 541, 147
Ht 5 : UK3, UK215, 399, 147, 29, 35, 33, 64, 16, 8
Ht 6 : 61, 217, UK322, UK212, 228, 195, 76, 26, 74, 540
Finale : 35, 217, UK212, UK3, 74, 16, 76, 195, 33, 21
Stockcar F2
Ht 1 : 30, 551, 95, 17, 457, 277, 392, 575, 111, 116
Ht 2 : 646, 30, 277, 95, 68, 17, 575, 196, 47, 392
Ht 3 : 30, 277, 392, 95, 575, 457, 196, 47, 17, 54
Finale : 277, 116, 30, 575, 646, 551, 95, 196, 47, 392
Emmen
Stockcar F1
Ht 1 : 38, 44, 35, 33, 22, 76, 16, 26, 12, 21
Ht 2 : 90, UK215, UK462, 399, 172, 29, 217, 84, 92, 540
Ht 3 : 35, UK3, 38, 217, 353, UK322, UK212, 84, 44, 3
Ht 4 : 195, 74, 172, 22, 2, UK215, 414, 33, 541, 147
Ht 5 : UK3, UK215, 399, 147, 29, 35, 33, 64, 16, 8
Ht 6 : 61, 217, UK322, UK212, 228, 195, 76, 26, 74, 540
Finale : 35, 217, UK212, UK3, 74, 16, 76, 195, 33, 21
Stockcar F2
Ht 1 : 30, 551, 95, 17, 457, 277, 392, 575, 111, 116
Ht 2 : 646, 30, 277, 95, 68, 17, 575, 196, 47, 392
Ht 3 : 30, 277, 392, 95, 575, 457, 196, 47, 17, 54
Finale : 277, 116, 30, 575, 646, 551, 95, 196, 47, 392
12-09
Posterholt
Stockcar F2
Ht 1 : 25, 93, 30, 79, 38, 228, 80, 40, 8, 20
Ht 2 : 25, 30, 38, 79, 93, 80, 228, 20, 3, 31
Finale : 38, 25, 30, 79, 228, 19, 5, 92, 16, 53
Posterholt
Stockcar F2
Ht 1 : 25, 93, 30, 79, 38, 228, 80, 40, 8, 20
Ht 2 : 25, 30, 38, 79, 93, 80, 228, 20, 3, 31
Finale : 38, 25, 30, 79, 228, 19, 5, 92, 16, 53
11-09
Kollum
Stockcar F1
Ht 1 : 96, 26, 43, 20, 192, 226, 540, 58, 306, 452
Ht 2 : 26, 43, 21, 541, 540, 58, 223, 192, 20, 48
Ht 3 : 20, 26, 21, 43, 223, 725, 452, 541, 48, 450
Ht 4 : 26, 43, 20, 21, 725, 226, 48, 32, 541, 192
Daguitslag : 26, 43, 20, 21, 725, 192, 540, 541, 48, 58
Kollum
Stockcar F1
Ht 1 : 96, 26, 43, 20, 192, 226, 540, 58, 306, 452
Ht 2 : 26, 43, 21, 541, 540, 58, 223, 192, 20, 48
Ht 3 : 20, 26, 21, 43, 223, 725, 452, 541, 48, 450
Ht 4 : 26, 43, 20, 21, 725, 226, 48, 32, 541, 192
Daguitslag : 26, 43, 20, 21, 725, 192, 540, 541, 48, 58
29-08
Ter Apel
Stockcar F2
Ht 1 : 40, 30, 333, 90, 92, 10, 47
Ht 2 : 30, 40, 333, 90, 92, 47, 10, 87
Ht 3 : 40, 92, 30, 333, 90, 47, 87, 10
Finale : 30, 40, 90, 92, 333, 47, 10, 87
Ter Apel
Stockcar F2
Ht 1 : 40, 30, 333, 90, 92, 10, 47
Ht 2 : 30, 40, 333, 90, 92, 47, 10, 87
Ht 3 : 40, 92, 30, 333, 90, 47, 87, 10
Finale : 30, 40, 90, 92, 333, 47, 10, 87
22-08
Lelystad
Stockcar F1
Ht 1 : 217, 148, 399, 6, 525, 482, 219, 347, 57, 36
Ht 2 : 217, 22, 399, 6, 148, 347, 219, 525, 19, 65
Ht 3 : 217, 22, 347, 148, 399, 365, 525, 219, 482, 19
Daguitslag : 217, 148, 399, 347, 525, 6, 22, 219, 482, 19
Stockcar F2
Ht 1 : 38, 24, 30, 124, 25, 9, 79, 99, 71, 47
Ht 2 : 27, 30, 124, 25, 92, 79, 9, 82, 129, 196
Ht 3 : 30, 24, 25, 124, 79, 92, 47, 38, 99, 22
Daguitslag : 30, 124, 25, 24, 79, 38, 92, 27, 9, 47
Lelystad
Stockcar F1
Ht 1 : 217, 148, 399, 6, 525, 482, 219, 347, 57, 36
Ht 2 : 217, 22, 399, 6, 148, 347, 219, 525, 19, 65
Ht 3 : 217, 22, 347, 148, 399, 365, 525, 219, 482, 19
Daguitslag : 217, 148, 399, 347, 525, 6, 22, 219, 482, 19
Stockcar F2
Ht 1 : 38, 24, 30, 124, 25, 9, 79, 99, 71, 47
Ht 2 : 27, 30, 124, 25, 92, 79, 9, 82, 129, 196
Ht 3 : 30, 24, 25, 124, 79, 92, 47, 38, 99, 22
Daguitslag : 30, 124, 25, 24, 79, 38, 92, 27, 9, 47
22-08
Menaldum
Stockcar F1
Ht 1 : 452, 20, 226, 26, 96, 540, 422, 21, 541, 33
Ht 2 : 20, 226, 26, 86, 725, 21, 40, 452, 306, 96
Ht 3 : 226, 43, 96, 452, 20, 40, 21, 540, 422, 26
Ht 4 : 226, 26, 20, 452, 21, 86, 43, 540, 96, 422
Daguitslag : 226, 452, 26, 20, 21, 96, 40, 540, 43, 422
Menaldum
Stockcar F1
Ht 1 : 452, 20, 226, 26, 96, 540, 422, 21, 541, 33
Ht 2 : 20, 226, 26, 86, 725, 21, 40, 452, 306, 96
Ht 3 : 226, 43, 96, 452, 20, 40, 21, 540, 422, 26
Ht 4 : 226, 26, 20, 452, 21, 86, 43, 540, 96, 422
Daguitslag : 226, 452, 26, 20, 21, 96, 40, 540, 43, 422
21-08
Lelystad
Stockcar F2
Ht 1 : 38, 25, 27, 79, 82, 92, 99, 22, 196, 124
Ht 2 : 124, 24, 25, 79, 38, 22, 92, 27, 129, 71
Ht 3 : 124, 82, 25, 79, 29, 129, 196, 24, 14, 27
Daguitslag : 25, 124, 79, 82, 27, 24, 38, 22, 92, 129
Lelystad
Stockcar F2
Ht 1 : 38, 25, 27, 79, 82, 92, 99, 22, 196, 124
Ht 2 : 124, 24, 25, 79, 38, 22, 92, 27, 129, 71
Ht 3 : 124, 82, 25, 79, 29, 129, 196, 24, 14, 27
Daguitslag : 25, 124, 79, 82, 27, 24, 38, 22, 92, 129
21-08
Emmen
Stockcar F1
Ht 1 : 90, 64, 16, 35, 26, 33, 2, 23, 44, 40
Ht 2 : 195, 74, 399, 217, 228, 353, 252, 540, 82, 414
Ht 3 : 35, 90, 399, 172, 60, 2, 33, 228, 540, 345
Ht 4 : 217, 226, 252, 74, 22, 25, 26, 195, 23, 414
Ht 5 : 35, 38, 74, 2, 22, 26, 25, 90, 228, 19
Ht 6 : 226, 217, 64, 353, 399, 60, 252, 44, 195, 16
Finale : 64, 414, 35, 74, 2, 23, 60, 16, 38, 33
Stockcar F2
Ht 1 : 19, 551, 39, 30, 3, 392, 95, 17, 575, 259
Ht 2 : 19, 277, 259, 30, 3, 392, 95, 116, 159, 457
Ht 3 : 3, 575, 47, 545, 95, 116, 551, 19, 159
Finale : 19, 30, 116, 575, 551, 646, 277, 95, 3, 259
Emmen
Stockcar F1
Ht 1 : 90, 64, 16, 35, 26, 33, 2, 23, 44, 40
Ht 2 : 195, 74, 399, 217, 228, 353, 252, 540, 82, 414
Ht 3 : 35, 90, 399, 172, 60, 2, 33, 228, 540, 345
Ht 4 : 217, 226, 252, 74, 22, 25, 26, 195, 23, 414
Ht 5 : 35, 38, 74, 2, 22, 26, 25, 90, 228, 19
Ht 6 : 226, 217, 64, 353, 399, 60, 252, 44, 195, 16
Finale : 64, 414, 35, 74, 2, 23, 60, 16, 38, 33
Stockcar F2
Ht 1 : 19, 551, 39, 30, 3, 392, 95, 17, 575, 259
Ht 2 : 19, 277, 259, 30, 3, 392, 95, 116, 159, 457
Ht 3 : 3, 575, 47, 545, 95, 116, 551, 19, 159
Finale : 19, 30, 116, 575, 551, 646, 277, 95, 3, 259
15-08
Texel
Stockcar F1
Ht 1 : 14, 475, 98, 107, 535, 97, 87, 23, 12, 6
Ht 2 : 97, 12, 33, 475, 406, 23, 98, 58, 1, 15
Ht 3 : 535, 14, 41, 164, 12, 51, 97, 98, 475, 58
Finale : 41, 14, 51, 535, 475, 98, 164, 58, 110, 78
*deze meeting telt niet mee voor de gradings.
Texel
Stockcar F1
Ht 1 : 14, 475, 98, 107, 535, 97, 87, 23, 12, 6
Ht 2 : 97, 12, 33, 475, 406, 23, 98, 58, 1, 15
Ht 3 : 535, 14, 41, 164, 12, 51, 97, 98, 475, 58
Finale : 41, 14, 51, 535, 475, 98, 164, 58, 110, 78
*deze meeting telt niet mee voor de gradings.
15-08
Venray
Stockcar F1
World Cup : 247, 22, UK515, 6, 217, 393, 12, 347, 175, 240
Ht 1 : 217, 22, 007, UK515, UK84, 175, 65, 148, 247, 57
Ht 2 : UK515, 22, 217, 6, 247, UK84, 148, 240, 007, 175
Finale : 22, 6, 65, 247, 007, UK515, UK84, 99, 219
Stockcar F2
Ht 1 : 38, 25, 4, 46, 9, 228, UK606, 80, 24, UK677
Ht 2 : 30, 99, 33, 124, UK968, 48, 212, 414, 47, 2
Ht 3 : 25, UK7, 4, 80, 3, 36, 92, 38, 93, 76
Ht 4 : UK606, 228, 30, 48, 47, 90, 99, 71, 42, 414
Ht 5 : UK7, 24, 9, 29, 55, 40, 79, 196, 93, UK513
Finale : 24, 30, 124, 55, 129, 46, 10, 93, 40, 79
Venray
Stockcar F1
World Cup : 247, 22, UK515, 6, 217, 393, 12, 347, 175, 240
Ht 1 : 217, 22, 007, UK515, UK84, 175, 65, 148, 247, 57
Ht 2 : UK515, 22, 217, 6, 247, UK84, 148, 240, 007, 175
Finale : 22, 6, 65, 247, 007, UK515, UK84, 99, 219
Stockcar F2
Ht 1 : 38, 25, 4, 46, 9, 228, UK606, 80, 24, UK677
Ht 2 : 30, 99, 33, 124, UK968, 48, 212, 414, 47, 2
Ht 3 : 25, UK7, 4, 80, 3, 36, 92, 38, 93, 76
Ht 4 : UK606, 228, 30, 48, 47, 90, 99, 71, 42, 414
Ht 5 : UK7, 24, 9, 29, 55, 40, 79, 196, 93, UK513
Finale : 24, 30, 124, 55, 129, 46, 10, 93, 40, 79
14-08
Venray
Stockcar F1
Ht 1 : 22, 007, UK515, 36, 399, 461, UK84, 6, 365, 55
Ht 2 : 217, UK515, 22, 247, 399, 6, UK212, 9, UK434
Ht 3 : 007, 461, 217, 12, 219, 9, 36, 148, 347, 393
Finale : 247, 007, 217, 22, 399, 240, 6, 33, UK515, UK434
Stockcar F2
Ht 1 : 46, 25, 38, 24, 228, 9, 4, UK606, 80, UK677
Ht 2 : 124, 30, 82, 99, 33, 196, 47, 212, 31, 646
Ht 3 : 124, 38, 25, 4, 43, 80, UK7, 92, 79, 76
Ht 4 : 30, 228, 82, 14, 99, UK606, 10, 47, 48, 71
Ht 5 : 46, 79, 33, 196, 92, 36, UK7, 212, UK968, 55
World Cup : 30, 25, 38, 79, 82, 228, 99, 33, 43, 3
Venray
Stockcar F1
Ht 1 : 22, 007, UK515, 36, 399, 461, UK84, 6, 365, 55
Ht 2 : 217, UK515, 22, 247, 399, 6, UK212, 9, UK434
Ht 3 : 007, 461, 217, 12, 219, 9, 36, 148, 347, 393
Finale : 247, 007, 217, 22, 399, 240, 6, 33, UK515, UK434
Stockcar F2
Ht 1 : 46, 25, 38, 24, 228, 9, 4, UK606, 80, UK677
Ht 2 : 124, 30, 82, 99, 33, 196, 47, 212, 31, 646
Ht 3 : 124, 38, 25, 4, 43, 80, UK7, 92, 79, 76
Ht 4 : 30, 228, 82, 14, 99, UK606, 10, 47, 48, 71
Ht 5 : 46, 79, 33, 196, 92, 36, UK7, 212, UK968, 55
World Cup : 30, 25, 38, 79, 82, 228, 99, 33, 43, 3
08-08
Sint-Maarten
Stockcar F1
Ht 1 : 172, 55, 535, 90, 98, 44, 14, 35, 195, 38
Ht 2 : 23, 32, 21, 179, 59, 11, 3, 500, 61, 228
Ht 3 : 840, 97, 51, 540, 29, 808, 86, 41, 33, 25
Ht 4 : 535, 26, 87, 35, 90, 20, 40, 38, 3, 476
Ht 5 : 41, 23, 97, 808, 132, 21, 477, 32, 228, 2, 94
Ht 6 : 86, 51, 58, 64, 43, 185, 68, 98, 25, 332
Ht 7 : 87, 3, 76, 84, 20, 477, 32, 228, 2, 94
Ht 8 : 132, 46, 86, 41, 348, 808, 414, 452, 12, 64
Ht 9 : 43, 98, 51, 35, 185, 25, 14, 26, 68, 58
Finale : 35, 3, 21, 25, 808, 14, 84, 32, 11, 185
Sint-Maarten
Stockcar F1
Ht 1 : 172, 55, 535, 90, 98, 44, 14, 35, 195, 38
Ht 2 : 23, 32, 21, 179, 59, 11, 3, 500, 61, 228
Ht 3 : 840, 97, 51, 540, 29, 808, 86, 41, 33, 25
Ht 4 : 535, 26, 87, 35, 90, 20, 40, 38, 3, 476
Ht 5 : 41, 23, 97, 808, 132, 21, 477, 32, 228, 2, 94
Ht 6 : 86, 51, 58, 64, 43, 185, 68, 98, 25, 332
Ht 7 : 87, 3, 76, 84, 20, 477, 32, 228, 2, 94
Ht 8 : 132, 46, 86, 41, 348, 808, 414, 452, 12, 64
Ht 9 : 43, 98, 51, 35, 185, 25, 14, 26, 68, 58
Finale : 35, 3, 21, 25, 808, 14, 84, 32, 11, 185
07/08-08
Posterholt
Stockcar F2
07-08
Ht 1 : 30, 25, 19, 677, 92, 38, 71, 228, 5, 79
Ht 2 : 30, 38, 92, 228, 80, 677, 19, 79, 25, 350
08-08
Gouden helm : 30, 25, 38, 92, 677, 79, 228, 19, 14, 71
Ht 2 : 30, 25, 228, 350, 19, 677, 92, 80, 79, 36
Ht 3 : 80, 350, 25, 30, 228, 677, 67, 19, 92, 9
Posterholt
Stockcar F2
07-08
Ht 1 : 30, 25, 19, 677, 92, 38, 71, 228, 5, 79
Ht 2 : 30, 38, 92, 228, 80, 677, 19, 79, 25, 350
08-08
Gouden helm : 30, 25, 38, 92, 677, 79, 228, 19, 14, 71
Ht 2 : 30, 25, 228, 350, 19, 677, 92, 80, 79, 36
Ht 3 : 80, 350, 25, 30, 228, 677, 67, 19, 92, 9
31-07
Wijk en Aalburg
Stockcar F1
Ht 1 : 113, 40, 59, 13, 540, 126, 157, 21, 538, 541
Ht 2 : 540, 40, 541, 131, 37, 538, 85, 36, 69, 102
Ht 3 : 21, 69, 59, 541, 102, 157, 538, 36, 85
Ht 4 : 113, 131, 21, 541, 157, 59, 85, 37, 538, 82
Daguitslag : 21, 541, 59, 113, 538, 540, 157, 40, 131, 102
Wijk en Aalburg
Stockcar F1
Ht 1 : 113, 40, 59, 13, 540, 126, 157, 21, 538, 541
Ht 2 : 540, 40, 541, 131, 37, 538, 85, 36, 69, 102
Ht 3 : 21, 69, 59, 541, 102, 157, 538, 36, 85
Ht 4 : 113, 131, 21, 541, 157, 59, 85, 37, 538, 82
Daguitslag : 21, 541, 59, 113, 538, 540, 157, 40, 131, 102
18-07
Texel
Stockcar F1
Ht 1 : 51, 6, 515, 98, 97, 12, 107, 565, 33, 87
Ht 2 : 51, 41, 6, 12, 98, 14, 110, 87, 78, 515
Ht 3 : 12, 41, 14, 97, 98, 51, 87, 406, 515, 33
Finale : 41, 12, 6, 23, 87, 406, 14, 197, 216, 110
*deze meeting telt niet mee voor de gradings.
Texel
Stockcar F1
Ht 1 : 51, 6, 515, 98, 97, 12, 107, 565, 33, 87
Ht 2 : 51, 41, 6, 12, 98, 14, 110, 87, 78, 515
Ht 3 : 12, 41, 14, 97, 98, 51, 87, 406, 515, 33
Finale : 41, 12, 6, 23, 87, 406, 14, 197, 216, 110
*deze meeting telt niet mee voor de gradings.
18-07
Lelystad
Stockcar F2
Ht 1 : 99, 124, 79, 25, 43, 24, 38, 47, 29, 196
Ht 2 : 124, 79, 25, 38, 82, 99, 129, 888, 47, 43
Ht 3 : 80, 124, 24, 25, 79, 27, 82, 38, 129, 47
Daguitslag : 124, 79, 25, 38, 99, 24, 82, 80, 47, 43
Lelystad
Stockcar F2
Ht 1 : 99, 124, 79, 25, 43, 24, 38, 47, 29, 196
Ht 2 : 124, 79, 25, 38, 82, 99, 129, 888, 47, 43
Ht 3 : 80, 124, 24, 25, 79, 27, 82, 38, 129, 47
Daguitslag : 124, 79, 25, 38, 99, 24, 82, 80, 47, 43
11-07
Posterholt
Stockcar F2
Ht 1 : 64, 25, 71, 16, 93, 38, 46, 79, 228, 14
Ht 2 : 25, 46, 93, 92, 71, 19, 36, 37, 53, 14
Finale : 38, 228, 25, 93, 92, 46, 53, 80, 4, 79
Posterholt
Stockcar F2
Ht 1 : 64, 25, 71, 16, 93, 38, 46, 79, 228, 14
Ht 2 : 25, 46, 93, 92, 71, 19, 36, 37, 53, 14
Finale : 38, 228, 25, 93, 92, 46, 53, 80, 4, 79
11-07
Sint-Maarten
Stockcar F1
Ht 1 : 61, 27, 32, 35, 38, 8, 55, 74, 228, 12
Ht 2 : 179, 399, 29, 76, 185, 2, 43, 540, 477, 348
Ht 3 : 26, 27, 32, 61, 2, 614, 29, 35, 228, 399
Ht 4 : 45, 90, 226, 31, 41, 12, 38, 94, 76, 3
Ht 5 : 635, 29, 3, 477, 68, 172, 21, 84, 44, 399
Ht 6 : 35, 94, 64, 414, 76, 55, 37, 228, 173, 348
